Börsportfölj, 2010-06-30
Aktie Antal Ansk.kurs Ansk. värde tkr Kurs Börsvärde(tkr)
Assa Abloy A 1) 6 746 425 116,50 785 959 156,90 1 058 514
Assa Abloy B 19 000 000 21,77 413 643 156,90 2 981 100
Elanders B 2 036 411 179,59 365 725 26,10 53 150
Fagerhult 4 106 800 72,13 296 204 116,50 478 442
HMS Networks 1 582 579 67,37 106 620 73,50 116 320
Loomis A 1) 800 000 11,99 9 593 75,00 60 000
Loomis B 4 618 000 11,99 55 376 75,00 346 350
Munters 10 950 000 57,59 630 571 47,20 516 840
Nederman 3 100 000 85,51 265 072 74,75 231 725
Niscayah Group A 1) 4 000 000 21,78 87 120 10,75 43 000
Niscayah Group B 24 000 000 3,88 93 224 10,75 258 000
Securitas A 1) 4 000 000 77,32 309 276 71,10 284 400
Securitas B 23 090 000 11,93 275 441 71,10 1 641 699
Sweco A 1 222 760 6,56 8 025 49,60 60 649
Sweco B 27 775 000 5,18 143 743 49,60 1 377 640
Totalt     3 845 592   9 507 829
1) A-aktierna i Assa Abloy, Loomis, Niscayah Group, OEM International, Securitas och Sweco har åsatts samma börskurs som motsvarande B-aktier.