Största aktieägarna
  Antal A-aktier Antal B-aktier Aktiekapital, % Röster, %
Gustaf Douglas med familj och bolag 10 500 000 90 496 000 76,8 79,7
Bertil Svensson med familj och stiftelse 0 2 592 760 2,0 1,1
Familjen Palmstierna 1 802 160 720 640 1,9 7,6
SEB Investment Management 0 1 699 005 1,3 0,7
Swedbank Robur fonder 0 1 283 302 1,0 0,5
SEB Fondinvest 0 600 000 0,5 0,2
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 0 570 000 0,4 0,2
Handelsbanken fonder inkl XACT 0 568 406 0,4 0,2
FJÄRDE AP FONDEN 0 531 681 0,4 0,2
INVESTMENTAKTIEBOLAGET LATOUR 0 460 000 0,3 0,2
Summa 10 största aktieägarna 12 302 160 99 521 794 85,1 90,7
Övriga 12 628 452 7 007 594 14,9 9,3
Total 24 930 612 106 529 388 100,0 100,0
Källa: Euroclear Sweden AB per 2010-06-30